Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rohrbach 2020, Gemeinde Rohrbach
Endergebnis, 02.04.2025, 11:46:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 21.647 38,3 %
Freie Wähler/FW 12.823 22,7 %
SPD 18.264 32,3 %
FDP 3.753 6,6 %
Stimmberechtigte 4.724 -
Wähler 3.057 64,7 %
Ungültige Stimmen 44 1,4 %
Gültige Stimmen 56.487 92,4 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Rohrbach 2020, Gemeinde Rohrbach
Endergebnis, 02.04.2025, 11:46:21

Gewählter Partei
Vachal Hans CSU
Kempf Beate CSU
Alt Johann CSU
Daniel Josef CSU
Wildmoser Thomas CSU
Gump Mathias CSU
Maier Rupert CSU
Eisenmann Michael CSU
Kiermeier Anton Freie Wähler/FW
Otto Peter Freie Wähler/FW
Hochmuth Ralf Freie Wähler/FW
Kaindl Elke Freie Wähler/FW
Schalk Helmut Freie Wähler/FW
Schwarzmair Elvis SPD
Ruhfaß Sabine SPD
Großhauser Hans SPD
Mittermaier Jörg SPD
Pöppel Korbinian SPD
Manderscheid Jana SPD
Mucke Sebastian FDP

Kandidatenstimmen

Gemeinderatswahl Rohrbach 2020, Gemeinde Rohrbach
Endergebnis, 02.04.2025, 11:46:21

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Hans 2.504
2 Vachal Hans 1 2.767
3 Wildmoser Thomas 5 1.316
4 Kempf Beate 2 1.620
5 Grindiger Stefan 9 940
6 Daniel Josef 4 1.335
7 Schrödl Andrea 10 804
8 Alt Johann 3 1.462
9 Graßl Johannes 14 669
10 Wildgruber Mario 17 593
11 Maier Rupert 7 1.109
12 Hörnlein Dominikus 19 403
13 Schneider Matthias 13 689
14 Welnhofer Sascha 12 754
15 Gump Mathias 6 1.143
16 Dobmayr Daniela 15 629
17 Seidl Bettina 11 777
18 Frömel Walter 16 622
19 Stadler Daniela 18 476
20 Eisenmann Michael 8 1.035

Freie Wähler/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hochmuth Ralf 3 978
2 Schmitz Tobias 6 770
3 Kaindl Marion 7 678
4 Schalk Helmut 5 823
5 Kiermeier Anton 1 1.584
6 Popp Susanne 15 454
7 Traub Florian 8 645
8 Kaindl Elke 4 824
9 Kerschner Matthias 11 496
10 Kellermann Sonja 13 485
11 Rieder Martin 17 372
12 Fuchs Susanne 14 475
13 Fuchs Robert 9 639
14 Dick Beate 10 582
15 Weich Tobias 16 439
16 Dittenheber Susanne 12 487
17 Hochmuth Alexander 19 318
18 Hauschulz Anke 20 279
19 Ottowitz Ingrid 18 340
20 Otto Peter 2 1.155

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Christian 7 3.645
2 Ruhfaß Sabine 2 1.815
3 Schwarzmair Elvis 1 1.841
4 Manderscheid Jana 6 794
5 Mittermaier Jörg 4 973
6 Berkau-Renner Sabine 12 616
7 Großhauser Hans 3 1.220
8 Haslbeck Katja 8 749
9 Weiß Andreas 9 676
10 Bauer Katrin 13 552
11 Zerelles Dominik 16 467
12 Seidler Winfried 14 527
13 Weber Helmut 18 453
14 Wiethölter Mario 20 378
15 Daniel Philipp 11 640
16 Mühlbauer Peter 19 420
17 Pöppel Korbinian 5 853
18 Seidl Stefan 15 517
19 Kaindl Paul 17 457
20 Dr. Schweisthal Patrick 10 671

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mucke Sebastian 1 860
2 Langner-Tschach Marko 8 247
3 Hiltner Markus 6 254
4 Möller Michael 4 294
5 Bürger Laura 5 262
6 Peter Christian 3 309
7 Mucke Charlotte 7 249
8 Nachbauer Thomas 12 148
9 Stalder Wolfgang 11 165
10 Neumann Florian 10 186
11 Rebmann Gabriele 9 225
12 Schweiger Michael 2 554

Wahlbeteiligung: 64,7 %