15 - Briefwahl - Schule 15

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rohrbach 2020, 15 - Briefwahl - Schule 15
Endergebnis, 02.04.2025, 11:46:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.528 39,9 %
Freie Wähler/FW 1.408 22,2 %
SPD 1.973 31,1 %
FDP 433 6,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 341 -
Ungültige Stimmen 5 1,5 %
Gültige Stimmen 6.342 93,0 %

Kandidatenstimmen

Gemeinderatswahl Rohrbach 2020, 15 - Briefwahl - Schule 15
Endergebnis, 02.04.2025, 11:46:21

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Hans 323
2 Vachal Hans 1 368
3 Wildmoser Thomas 5 126
4 Kempf Beate 2 223
5 Grindiger Stefan 9 108
6 Daniel Josef 4 127
7 Schrödl Andrea 10 80
8 Alt Johann 3 174
9 Graßl Johannes 14 78
10 Wildgruber Mario 17 72
11 Maier Rupert 7 124
12 Hörnlein Dominikus 19 41
13 Schneider Matthias 13 74
14 Welnhofer Sascha 12 92
15 Gump Mathias 6 154
16 Dobmayr Daniela 15 65
17 Seidl Bettina 11 81
18 Frömel Walter 16 69
19 Stadler Daniela 18 49
20 Eisenmann Michael 8 100

Freie Wähler/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hochmuth Ralf 3 84
2 Schmitz Tobias 6 87
3 Kaindl Marion 7 70
4 Schalk Helmut 5 96
5 Kiermeier Anton 1 205
6 Popp Susanne 15 61
7 Traub Florian 8 71
8 Kaindl Elke 4 80
9 Kerschner Matthias 11 60
10 Kellermann Sonja 13 47
11 Rieder Martin 17 29
12 Fuchs Susanne 14 34
13 Fuchs Robert 9 52
14 Dick Beate 10 68
15 Weich Tobias 16 39
16 Dittenheber Susanne 12 49
17 Hochmuth Alexander 19 24
18 Hauschulz Anke 20 40
19 Ottowitz Ingrid 18 33
20 Otto Peter 2 179

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Christian 7 439
2 Ruhfaß Sabine 2 206
3 Schwarzmair Elvis 1 201
4 Manderscheid Jana 6 109
5 Mittermaier Jörg 4 83
6 Berkau-Renner Sabine 12 55
7 Großhauser Hans 3 132
8 Haslbeck Katja 8 79
9 Weiß Andreas 9 72
10 Bauer Katrin 13 52
11 Zerelles Dominik 16 44
12 Seidler Winfried 14 40
13 Weber Helmut 18 38
14 Wiethölter Mario 20 39
15 Daniel Philipp 11 80
16 Mühlbauer Peter 19 25
17 Pöppel Korbinian 5 105
18 Seidl Stefan 15 48
19 Kaindl Paul 17 60
20 Dr. Schweisthal Patrick 10 66

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mucke Sebastian 1 109
2 Langner-Tschach Marko 8 25
3 Hiltner Markus 6 23
4 Möller Michael 4 29
5 Bürger Laura 5 30
6 Peter Christian 3 28
7 Mucke Charlotte 7 32
8 Nachbauer Thomas 12 12
9 Stalder Wolfgang 11 29
10 Neumann Florian 10 17
11 Rebmann Gabriele 9 25
12 Schweiger Michael 2 74