Rohrbach

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Gemeinderatswahl Rohrbach 2026, Rohrbach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 13 von 13, 09.03.2026, 07:02:24

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Rohrbach
13 von 13
23:40
Ankunftstafel

Ankunftstafel

Gemeinderatswahl Rohrbach 2026, Rohrbach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 13 von 13, 09.03.2026, 07:02:24

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Briefwahlbezirk 12 Rohrbach 23:40
Briefwahlbezirk 18 Rohrbach 23:13
Briefwahlbezirk 14 Rohrbach 23:11
Gambach Rohrbach 23:07
Briefwahlbezirk 11 Rohrbach 23:03
Übersicht

Übersicht

Gemeinderatswahl Rohrbach 2026, Rohrbach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 13 von 13, 09.03.2026, 07:02:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 19.734 33,7 % 33,7
FREIE WÄHLER/FW 15.968 27,3 % 27,3
GRÜNE 6.243 10,7 % 10,7
SPD 16.540 28,3 % 28,3
Stimmberechtigte 4.796 - -
Wähler 3.212 67,0 % 2,3
Ungültige Stimmzettel 71 2,2 % 0,8
Gültige Stimmen 58.485 - -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Gemeinderatswahl Rohrbach 2026, Rohrbach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 13 von 13, 09.03.2026, 07:02:24

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Kempf Beate 1 2.018 Gewählt
3 Maier Rupert 2 1.612 Gewählt
6 Eisenmann Michael 3 1.612 Gewählt
11 Alt Johann 4 1.531 Gewählt
1 Straub Karl 5 1.499 Gewählt
10 Daniel Josef 6 1.444 Gewählt
7 Wildmoser Thomas 7 1.222 Gewählt
5 Moosmayr Thomas 8 1.116 Nachrücker
13 Welnhofer Sascha 9 1.024 Nachrücker
4 Schneider Matthias 10 974 Nachrücker
8 Graßl Johannes 11 777 Nachrücker
15 Atlihan Pierre 12 766 Nachrücker
14 Maier Andreas 13 722 Nachrücker
9 Sirotek Katharina 14 637 Nachrücker
12 Frömel Walter 15 583 Nachrücker
17 Wildgruber Mario 16 563 Nachrücker
16 Kiermeier Johann 17 550 Nachrücker
20 Hörnlein Dominikus 18 504 Nachrücker
19 Krüger Martin 19 308 Nachrücker
18 Nobre Cunha Carlos 20 272 Nachrücker

FREIE WÄHLER/FW

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmitz Tobias 1 1.853 Gewählt
6 Kiermeier Anton 2 1.512 Gewählt
3 Kaindl Elke 3 1.361 Gewählt
5 Widmann Helga 4 1.003 Gewählt
2 Kerschner Matthias 5 992 Gewählt
13 Schönauer Simon 6 914 Nachrücker
7 Ehrmayr Robert 7 823 Nachrücker
17 Fuchs Robert 8 714 Nachrücker
10 Traub Florian 9 705 Nachrücker
4 Kapfer Christian 10 691 Nachrücker
20 Haage Johann 11 664 Nachrücker
15 Ertlmeier Daniel 12 644 Nachrücker
8 Alt Georg 13 631 Nachrücker
12 Hülsmann Thomas 14 563 Nachrücker
9 Heinecke Claudia 15 555 Nachrücker
14 Schröter Elke 16 552 Nachrücker
11 Unger-Handl Markus 17 495 Nachrücker
16 Rieder Martin 18 482 Nachrücker
19 Heinecke Ive 19 426 Nachrücker
18 Hauschulz Anke 20 388 Nachrücker

GRÜNE

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Rädlein Stefan 1 965 Gewählt
1 Dr. Hahn Daniela 2 907 Gewählt
4 Schooff Philipp 3 714 Nachrücker
3 Hock Verena 4 627 Nachrücker
11 Kuplent Christine 5 347 Nachrücker
5 Lieberum Dorothee 6 314 Nachrücker
16 Fishburn Anne 7 310 Nachrücker
13 Vachal Petra 8 309 Nachrücker
6 Petuchow Nikolai 9 274 Nachrücker
14 Kutsch Anke 10 262 Nachrücker
8 Kutsch Peter 11 244 Nachrücker
10 Roßmann Daniel 12 242 Nachrücker
7 Azizi Samira 13 216 Nachrücker
9 Hoppe Sabine 14 195 Nachrücker
15 Schmidt Judith 15 162 Nachrücker
12 Hahn Marcus 16 155 Nachrücker

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Keck Christian 1 2.935 Gewählt
3 Mittermaier Jörg 2 1.222 Gewählt
7 Dr. Pöppel Korbinian 3 1.215 Gewählt
2 Haslbeck Katja 4 1.149 Gewählt
4 Nischwitz Angela 5 1.129 Gewählt
9 Weiß Marco 6 913 Gewählt
13 Friedhoff Louis 7 893 Nachrücker
15 Zieglmeier Jonas 8 811 Nachrücker
6 Fraundorfer Lisa 9 761 Nachrücker
5 Weiß Andreas 10 717 Nachrücker
8 Kassner Anne 11 660 Nachrücker
11 Mittermaier Joshua 12 629 Nachrücker
20 Dr. jur. Schweisthal Patrick 13 595 Nachrücker
10 Bauer Katrin 14 539 Nachrücker
12 Marb Steffi 15 500 Nachrücker
17 Seidl Stefan 16 469 Nachrücker
16 Henselmann Gerhard 17 377 Nachrücker
14 Rothenberger Andreas 18 366 Nachrücker
18 Pöhn Georg 19 338 Nachrücker
19 Seidler Winfried 20 322 Nachrücker